|
. |
 |
Preise Solar Blockbatterien
|
|
|
Wählen Sie den passenden Batterieblock.
Nach Auswahl der Batterie haben Sie die Möglichkeit, der Anzahl auszuwählen.
Batteriespannung
Abmessungen
| ID | Typ | Ah | Kz | V | kg | a1 | a2 | b | h1 | h2 | h3 | VK | |
| 1 | 6 SPZS 360 | 360 | L | 4 | 57,5 | 285 | 301 | 212 | 411 | 431 | 485 | 253,17 € | Anzahl |
| 2 | 7 SPZS 420 | 420 | L | 4 | 66,1 | 285 | 301 | 212 | 411 | 431 | 485 | 284,78 € | Anzahl |
| 3 | 8 SPZS 480 | 480 | L | 4 | 75,5 | 360 | 376 | 212 | 411 | 431 | 485 | 310,31 € | Anzahl |
| 4 | 9 SPZS 540 | 540 | L | 4 | 84,0 | 360 | 376 | 212 | 411 | 431 | 485 | 343,28 € | Anzahl |
| 5 | 10 SPZS600 | 600 | L | 4 | 93,3 | 465 | 481 | 212 | 411 | 431 | 485 | 378,23 € | Anzahl |
| 6 | 6 SPZS 480 | 480 | L | 4 | 68,1 | 285 | 301 | 212 | 484 | 504 | 560 | 284,15 € | Anzahl |
| 7 | 7 SPZS 560 | 560 | L | 4 | 78,7 | 285 | 301 | 212 | 484 | 504 | 560 | 316,22 € | Anzahl |
| 8 | 8 SPZS 640 | 640 | L | 4 | 89,0 | 360 | 376 | 212 | 484 | 504 | 560 | 355,57 € | Anzahl |
| 9 | 9 SPZS 720 | 720 | L | 4 | 98,9 | 360 | 376 | 212 | 484 | 504 | 560 | 383,45 € | Anzahl |
| 10 | 10 SPZS 800 | 800 | L | 4 | 109,7 | 465 | 481 | 212 | 484 | 504 | 560 | 418,11 € | Anzahl |
|
Alle Preisangaben netto, zuzüglich Mehrwertsteuer.

Blockbatterie im Kunststoffgehäuse.
Wir liefern die Batterien gefüllt und geladen.
Ab einem Bestellwert von 1.000 € netto, liefern wir Frei Haus.
|
 |
|
|
. |