.
Altmark Energie Konzept






Preise Solar Batteriezellen

Wählen Sie die passende Batteriezelle.
Nach Auswahl der Zelle haben Sie die Möglichkeit, die benötigte Spannung mit der Anzahl der Batteriezellen auszuwählen.

Gefäßhöhe   Zellenmaße
 
IDBezeichnungVoltAh C10Länge mmBreite mmHöhe mmVK-PreisAuswahl
12 SPzS 120L2120 Ah      4719848072,68 €konfigurieren
23 SPzS 180L2180 Ah      6519848089,56 €konfigurieren
34 SPzS 240L2240 Ah      83198480108,60 €konfigurieren
45 SPzS 300L2300 Ah      101198480129,34 €konfigurieren
56 SPzS 360L2360 Ah      119198480150,41 €konfigurieren
67 SPzS 420L2420 Ah      137198480171,89 €konfigurieren
78 SPzS 480L2480 Ah      155198480192,65 €konfigurieren
89 SPzS 540L2540 Ah      174198480218,05 €konfigurieren
910 SPzS 600L2600 Ah      192198480239,98 €konfigurieren

Alle Preisangaben netto, zuzüglich Mehrwertsteuer.

Der Batterietrog wird anhand Ihrer Auswahl konfiguriert.
Wir liefern die Batterien gefüllt und geladen.

Ab einem Bestellwert von 1.000 € netto liefern wir Frei Haus.
.